普通氧化钙

| 序号顺序 | 该项目 | 指标英文 |
| 1 | 钝化钙(以干基计) %≥ | 85 |
| 2 | 铁(Fe)%≤ | 0.15 |
| 3 | 腐蚀镁(Mgo)%≤ | 2.0 |
| 4 | 硝酸不溶物 %≤ | 1.5 |
| 5 | 细度(完成120目过滤网剩的量) %≤ | 5 |







| 序号顺序 | 该项目 | 指标英文 |
| 1 | 钝化钙(以干基计) %≥ | 85 |
| 2 | 铁(Fe)%≤ | 0.15 |
| 3 | 腐蚀镁(Mgo)%≤ | 2.0 |
| 4 | 硝酸不溶物 %≤ | 1.5 |
| 5 | 细度(完成120目过滤网剩的量) %≤ | 5 |
本工司哥们企业公司:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省九州酷游官网新材料科技有限公司