PVC专用纳米碳酸钙

| 依据品牌 | CCR806 | CCR805 |
| 磷酸钙含量的(%) | ≥95.0 | ≥95.0 |
| 平衡次粒度(nm) | 200-300 | 150-200 |
| 碳酸镁含铁含铁(%) | <2.5 | <2.5 |
| 晶形 | 万立方、棱柱 | 万立方、棱柱 |
| 比面积(m2/g) | ≥12 | ≥14 |
| 吸油值g/100g | <26 | <28 |
| 含水量(%) | <0.4 | <0.4 |
| 酸碱平衡度(HP) | 8.5~10.5 | 8.5~10.5 |
| 白度 ≥(%) | 95 | 95 |
| 活性度(%) | 94 | 95 |
| 稀盐酸不溶物成分% ≤ | <0.3 | <0.3 |
| 单单从表面治疗剂 | 硬脂酸+专属剂 | 硬脂酸+专属剂 |







九州酷游官网
产品介绍
本有限公司哥们儿中小企业:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省九州酷游官网新材料科技有限公司


