橡塑专用纳米碳酸钙

包 装:复合塑料编织袋25KG/袋
| 指数公式工程 | CCR800 | CCR802 |
| 钙粉纯度(%) | ≥95.0 | ≥95.0 |
| 总值一遍粒度(nm) | 100-150 | 90-120 |
| 碳酸镁份量份量(%) | <2.5 | <2.5 |
| 晶形 | 立米、棱柱 | 万立方、棱柱 |
| 比接触总面积(m2/g) | ≥16 | ≥18 |
| 吸油值g/100g | <28 | <30 |
| 含水率(%) | <0.4 | <0.4 |
| 酸性度(HP) | 8.5~10.5 | 8.5~10.5 |
| 白度 ≥(%) | 96 | 96.5 |
| 活性度(%) | 97 | 99 |
| 酸洗不溶物纯度% ≤ | <0.3 | <0.3 |
| 漆层正确处理剂 | 硬脂酸+转用剂 | 硬脂酸+专门剂 |







九州酷游官网
产品介绍
本司弟弟工业企业:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省九州酷游官网新材料科技有限公司


