轻质碳酸钙

分 子 式:CaCO3
性 质:小白颗粒, 无污染、质轻、空气当中中相对稳定,略微吸水。 用 途:析出醋酸钙是使用用途很广的有机物颜色,许多适用生橡胶、原纸、pp塑料、胶粘剂、油漆涂料、吸塑油、日化品、美容品和青饲料中。包 装:复合塑料编织袋25KG/袋
| 指標项目流程 | HG/T 2226-2010 | ||||||
| 再生胶和塑胶用 | 水性金属漆用 | 造纸业用 | |||||
| 合格品 | 甲等品 | 合格品 | 甲等品 | 环保等级 | 头等品 | ||
|
碳酸钙(CaCO3) % ≥ |
98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
| ph值 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
| 105°C下散发物成分% ≤ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
| 硝酸不溶物含磷量% ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 沉降体型ml/g ≥ | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
| 铁(Fe)% ≤ | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
| 锰(Mn)% ≤ | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
| 筛余物 | 125μm做实验的时候筛% ≤ | 全能够 | 0.005 | 全顺利通过 | 0.005 | 全根据 | 0.005 |
| 45μm检验筛% ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 白度 ≥ | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
| 吸油值(g/100)≤ | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
| 黑点≤ | 5 | ||||||







九州酷游官网
产品介绍
本集团盟兄弟公司企业:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省九州酷游官网新材料科技有限公司


