硅酮胶、胶粘剂专用纳米碳酸钙

| 指标英文工程 | CCR900 | CCR902 |
| 钙粉含水量(%) | ≥95.0 | ≥95.0 |
| 最低值一起孔径(nm) | <90 | <60 |
| 碳酸镁含磷量含磷量(%) | <2.0 | <2.0 |
| 晶形 | 立方米体 | 立米体 |
| 比外壁积(m2/g) | ≥22 | ≥28 |
| 吸油值g/100g | <30 | <30 |
| 土壤水分(%) | <0.3 | <0.3 |
| 腐蚀性度(HP) | 8.5~10 | 8.5~10.5 |
| 白度 ≥(%) | 96.5 | 96.5 |
| 产甲烷度(%) | 99 | 99 |
| 硝酸不溶物含铁% ≤ | <0.3 | <0.3 |
| 表层解决剂 | pp热塑性树脂剂 | 组合改性材料剂 |







九州酷游官网
产品介绍
本公司的哥们儿行业:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省九州酷游官网新材料科技有限公司


